ホーム > IR情報:連結業績の推移
(単位:百万円)
第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
売上高 | 31,393 | 29,605 | 37,248 | 39,627 | 41,526 |
営業利益 | 4,751 | 3,945 | 5,758 | 7,777 | 8,758 |
経常利益 | 5,448 | 4,809 | 7,738 | 9,472 | 10,733 |
当期純利益 | 3,888 | 3,433 | 5,491 | 7,247 | 7,504 |
純資産額 | 55,010 | 58,343 | 63,392 | 66,470 | 75,337 |
総資産額 | 64,706 | 68,650 | 76,207 | 79,190 | 89,512 |
(単位:円)
1株当たり 純資産額 |
16,951.76 | 17,986.18 | 19,544.43 | 22,294.84 | 25,283.56 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり 当期純利益 |
1,201.59 | 1,060.99 | 1,697.19 | 2,259.37 | 2,586.38 |