ホーム > IR情報:連結業績の推移
(単位:百万円)
第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
売上高 | 32,112 | 32,803 | 31,393 | 29,605 | 37,248 |
営業利益 | 5,286 | 5,255 | 4,751 | 3,945 | 5,758 |
経常利益 | 5,825 | 6,397 | 5,448 | 4,809 | 7,738 |
当期純利益 | 3,830 | 4,534 | 3,888 | 3,433 | 5,491 |
純資産額 | 49,677 | 52,867 | 55,010 | 58,343 | 63,392 |
総資産額 | 60,093 | 63,070 | 64,706 | 68,650 | 76,207 |
(単位:円)
1株当たり 純資産額 |
15,302.55 | 16,291.48 | 16,951.76 | 17,986.18 | 19,544.43 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり 当期純利益 |
1,183.38 | 1,401.19 | 1,201.59 | 1,060.99 | 1,697.19 |